PRODUCT
水洗机主要特点:
1.自动定时,控水控温,洗净率高,噪声低,振动小。
2.结构简单、合理,传动平稳。
3.内外筒均采用不锈钢板制成。
工业洗衣机技术参数:
型号 model | 容量(kg) capacity | 转筒尺寸 drumsize(mm) | 电机功率(kw) motor power | 转速 r/min | 用水量(kg) Water consumption | 蒸气压力(Mpa) steam pressure | 外形尺寸(mm) overall dimensions | 机重(kg) weight |
XPG-15 | 15 | φ500*600 | 0.75 | 36 | 120 | 0.4-0.6 | 1100*800*800 | 500 |
XPG-20 | 20 | φ550*660 | 1.1 | 36 | 200 | 0.4-0.6 | 1420*1000*1200 | 600 |
XPG-30 | 30 | φ700*800 | 1.1 | 36 | 316 | 0.4-0.6 | 1520*1100*1300 | 700 |
XPG-50 | 50 | φ800*1000 | 1.5 | 36 | 443 | 0.4-0.6 | 1750*1200*1500 | 900 |
XPG-70 | 70 | φ950*1300 | 2.2 | 34 | 632 | 0.4-0.6 | 2050*1400*1850 | 1500 |
XPG-100 | 100 | φ1000*1300 | 3 | 34 | 850 | 0.4-0.6 | 2300*1400*1850 | 1750 |
XPG-150 | 150 | φ1080*1620 | 4 | 33 | 1100 | 0.4-0.6 | 2500*1500*1900 | 1850 |
XPG-200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 32 | 1300 | 0.4-0.6 | 2900*1500*1900 | 2200 |
XPG-250 | 250 | φ1200*2000 | 7.5 | 30 | 1400 | 0.4-0.6 | 3200*1800*2200 | 2500 |
XPG-300 | 300 | φ1320*2000 | 7.5 | 28 | 1800 | 0.4-0.6 | 3200*2000*2300 | 2800 |
XPG-400 | 400 | φ1300*2800 | 11 | 28 | 2800 | 0.4-0.6 | 3900*2000*2450 | 3300 |
XPG-500 | 500 | φ1500*2800 | 11 | 28 | 3500 | 0.4-0.6 | 4000*2300*2600 | 3800 |
工业洗衣机技术参数
注:本公司保留产品不断变更的权利,样本所列图片及参数如有变更,恕不另行通知以实物为准
我厂是生产系列洗涤机械的厂家,为宾馆、酒店、医院、学院、煤矿机构等提供洗衣房设备。为服装、印染、水洗厂提供系列工业洗涤设备。
工业洗衣机:按容大小分为:20 kg、 30kg、50kg、70kg、200kg、250kg、300kg等系列。该设备是滚筒型,内、外壳采用不锈钢制作而成,平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。该机由内筒、外筒、电机、支撑总成、传动总成、电器总成组成。结构合理、安装使用方便。工作原理:由顶置电机、三角胶带、带动传动总成,使内筒作正反转运转,通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦,达到洗涤效果。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置,若运行中门被打开,机器停止运转,保机器、操作人员的安全。
备注:我厂为用户订制非标洗涤机械。热忱欢迎广大客户来电咨询产品信息。